SCOOTER ELECTRIQUE HORWIN EK1
3,290.00 € – 4,990.00 €
Rupture de stock
L’Horwin EK1 est un scooter électrique équivalent 50 cm3 accessible dès 14 ans. Silencieux et bien équipé, son autonomie peut atteindre les 85 kilomètres.
Description
Fiche technique
MOTEUR
Couple maximal | 145Nm |
---|---|
Cylindrée | 50cm3 |
Marque du moteur | Horwin |
Puissance maximale | 2 800 W |
Puissance moteur | 2 000 W |
Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
Vitesse Maximale | 45 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 85 km, 170 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Intensité du chargeur | 5A |
Poids de la batterie | 18 kg |
Puissance de la batterie | 2.59 kWh, 2.59 kWh x 2 |
Temps de recharge | 8h |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 72V / 36Ah, 72V / 36Ah x 2 |
Informations complémentaires
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | SCOOTER ELECTRIQUE HORWIN EK1 remove | MIFUN LYINK LK01 72V/38.4AH 50CC remove | MIFUN LYINK LK03 72V/38.4AH 125CC remove | Scooter Electrique HORWIN EK3 remove | SCOOTER ELECTRIQUE OPAI YW-04 72V 30AH remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | |||||||||||
Rating | |||||||||||
Price | 3,290.00 € – 4,990.00 € | 3,290.00 € | 3,690.00 € | 5,490.00 € – 6,990.00 € | 1,690.00 € | ||||||
Stock | Rupture de stock | 3 en stock (peut être commandé) | |||||||||
Availability | Rupture de stock | 3 en stock (peut être commandé) | |||||||||
Add to cart | |||||||||||
Description | L’Horwin EK1 est un scooter électrique équivalent 50 cm3 accessible dès 14 ans. Silencieux et bien équipé, son autonomie peut atteindre les 85 kilomètres. | Il est nécessaire d’être titulaire d’un permis AM ou BSR deux roues (accessible dès 14ans) pour conduire le MiFun Lyink | |||||||||
Content |
Caractéristiques
| Caractéristiques
| |||||||||
Weight | 150 | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
Additional information |
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.