HORWIN EK3 DS
5,490.00 € – 6,990.00 €
Notre scooter électrique Horwin EK3 se décline en version livraison.
Ce scooter est un équivalent 125cc est taillé pour la ville et vous permettra de vous faufiler facilement.
Description
Fiche technique
COULEURS | BLACK, GREY, RED, WHITE |
---|---|
Batterie | STANDARD : 72V 40AH EXTENDED : 72V 80AH |
Puissance nominale | 3500W |
Puissance max | 6200W |
Autonomie | STANDARD : 90 KM EXTENDED : 170 KM |
Vitesse max | 95 KM/H |
COUPLE | 195 NM |
VITESSE MOTEUR | 6365 RPM |
POIDS | 92 KG |
FREINAGE | DISQUES CBS |
TEMPS DE CHARGE | STANDARD : 4H EXTENDED : 8H |
STRUCTURE | ALUMINIUM |
ROUE AVANT | 100/80-14 |
ROUE ARRIERE | 110/70-13 |
DIMENSIONS | 1900 x 690 x 1130 MM |
Informations complémentaires
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | HORWIN EK3 DS remove | HORWIN SK3 remove | HORWIN EK3 DELUXE remove | Segway eScooter E110SE remove | SCOOTER ELECTRIQUE OPAI YW-04 72V 30AH remove | MIFUN LYINK LK03 72V/38.4AH 125CC remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HORWIN EK3 DS remove | HORWIN SK3 remove | HORWIN EK3 DELUXE remove | Segway eScooter E110SE remove | SCOOTER ELECTRIQUE OPAI YW-04 72V 30AH remove | MIFUN LYINK LK03 72V/38.4AH 125CC remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 5,490.00 € – 6,990.00 € | 4,490.00 € – 5,990.00 € | 3,890.00 € – 5,390.00 € | 2,499.00 € | 1,690.00 € | 3,690.00 € | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Notre scooter électrique Horwin EK3 se décline en version livraison. Ce scooter est un équivalent 125cc est taillé pour la ville et vous permettra de vous faufiler facilement. | Un scooter électrique sportif et agile. | Profitez de la ville avec style grâce au scooter électrique Segway Escooter E110SE. Légère, rapide et facile à plier pour un transport pratique. Commandez maintenant ! | |||||||||||||||||
Content | Caractéristiques
|
Caractéristiques
| ||||||||||||||||||
Weight | ND | 115 kg | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
Dimensions | ND | 1993 × 750 × 1130 cm | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.