Description
Fiche technique
COULEURS | BLACK, BLUE, GREY, ORANGE, RED, WHITE |
---|---|
Batterie | STANDARD : 72V 40AH EXTENDED : 72V 80AH |
Puissance nominale | 2000W |
Puissance max | 2800W |
Autonomie | STANDARD : 90KM EXTENDED : 170KM |
VITESSE MAX | 45 KM/H |
COUPLE | 145 NM |
VITESSE MOTEUR | 480 RPM |
POIDS | 92 KG |
FREINAGE | DISQUES CBS |
TEMPS DE CHARGE | STANDARD : 5H EXTENDED : 10H |
STRUCTURE | aluminium |
ROUE AVANT | 100/80-14 |
ROUE ARRIERE | 110/70-13 |
DIMENSIONS | 1900 x 690 x 1130 mm |
Informations complémentaires
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | HORWIN EK1 DS remove | Scooter Electrique HORWIN EK3 remove | SCOOTER ELECTRIQUE HORWIN EK1 remove | HORWIN SK3 remove | Segway eScooter E110SE remove | HORWIN SK1 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HORWIN EK1 DS remove | Scooter Electrique HORWIN EK3 remove | SCOOTER ELECTRIQUE HORWIN EK1 remove | HORWIN SK3 remove | Segway eScooter E110SE remove | HORWIN SK1 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,890.00 € – 5,290.00 € | 5,490.00 € – 6,990.00 € | 3,290.00 € – 4,990.00 € | 4,490.00 € – 5,990.00 € | 2,499.00 € | 3,690.00 € – 5,190.00 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | 3 en stock (peut être commandé) | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 en stock (peut être commandé) | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | L’Horwin EK1 est un scooter électrique équivalent 50 cm3 accessible dès 14 ans. Silencieux et bien équipé, son autonomie peut atteindre les 85 kilomètres. | Un scooter électrique sportif et agile. | Profitez de la ville avec style grâce au scooter électrique Segway Escooter E110SE. Légère, rapide et facile à plier pour un transport pratique. Commandez maintenant ! | Découvrez le scooter électrique Horwin SK1, un modèle puissant et souple, permettant une prise en main rapide du véhicule. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | 150 kg | ND | 115 kg | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | 1993 × 750 × 1130 cm | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.