TROMOX UKKO S
6,490.00 €
La Tromox Ukko S est un petit roadster électrique équivalent 125 cm3. Fun, performante, elle dispose d’une bonne autonomie pour sa catégorie. Sa vitesse maximale est de 93 km/h.
Description
Fiche technique
Dimensions (L×l×H) |
1855mm*800mm*1045mm |
Empattement |
1295mm |
Hauteur de selle |
770mm |
Poids à vide |
110kg |
Puissance Max |
8000W |
Puissance Nominale |
4000W |
Couple |
180N·m |
Moteur |
Central |
Transmission |
Courroie |
Vitesse Max |
93km/h |
Application Mobile |
Non |
Camera |
Non |
Pneus |
AV:100/80-14 |
Freins |
CBS |
Batterie |
3,96kW 72V55Ah |
Temps de Charge |
~5h30 |
Autonomie Max |
110km |
Compteur |
Ecran couleur 5.5“ TFT |
Suspension Avant |
Fourche télescopique inversée |
Suspension Arrière |
Mono amortisseur à cartouche |
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 110 kg |
---|---|
Dimensions | 1855 × 800 × 1045 cm |
Couleur |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | TROMOX UKKO S remove | TROMOX MINI B remove | TROMOX MINO remove | HORWIN CR6 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TROMOX UKKO S remove | TROMOX MINI B remove | TROMOX MINO remove | HORWIN CR6 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,490.00 € | 3,490.00 € | 2,990.00 € | 6,390.00 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | La Tromox Ukko S est un petit roadster électrique équivalent 125 cm3. Fun, performante, elle dispose d’une bonne autonomie pour sa catégorie. Sa vitesse maximale est de 93 km/h. | Moto légère pour plaisir sauvage | Rendez chacun de vos déplacements plus fun avec la Tromox Mino ! Elle est une petite moto électrique joueuse et idéale pour un usage urbain. Sa vitesse maximale est de 45 km/h pour une autonomie maximale de 60 kilomètres. | Inspirante et révolutionnaire, la nouvelle Horwin CR6 est à la pointe de la technologie. Nous avons mis dans cette Horwin CR6 tout notre savoir-faire et toutes nos connaissances en matière d’e-mobilité. Ce résultat impressionnant est le fruit de nombreuses années de travail, de développement et de coopération avec les plus grands acteurs du marché. Le produit final est à la hauteur du standard de qualité que nous imposons. Une chose est sûr, cette moto électrique ne vous laissera pas indifférent. La qualité de fabrication et le plaisir de conduite qu’elle offre classe notre modèle parmi les meilleurs du marché. Révolutionnaire à tous égards, la CR6 est également performante, joueuse et confortable. | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 110 kg | 68 kg | 68 kg | 107 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1855 × 800 × 1045 cm | ND | 1500 × 730 × 935 cm | 2040 × 770 × 1120 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.