Description
Fiche technique
Dimensions (L×l×H) |
1620mmx725mmx950mm |
Empattement |
1120mm |
Poids à vide |
68kg |
Charge Max |
100kg |
Puissance Max |
2500w |
Puissance Nominale |
1200w |
Couple |
110N·m |
Transmission |
Chaîne |
Vitesse Max |
45km/h |
Application mobile |
Oui |
Moteur |
Moteur central |
Pneus |
90/80-12 |
Batterie |
1,8 kW, 60v 31Ah |
Temps de charge |
~5h |
Pente Max |
15°(27/100) |
Suspensions |
Hydrauliques |
Autonomie max |
70km |
Freins |
Hydrauliques |
Informations complémentaires
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | TROMOX MINI B remove | TROMOX UKKO S remove | TROMOX MINO remove | HORWIN CR6 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TROMOX MINI B remove | TROMOX UKKO S remove | TROMOX MINO remove | HORWIN CR6 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,490.00 € | 6,490.00 € | 2,990.00 € | 6,390.00 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Moto légère pour plaisir sauvage | La Tromox Ukko S est un petit roadster électrique équivalent 125 cm3. Fun, performante, elle dispose d’une bonne autonomie pour sa catégorie. Sa vitesse maximale est de 93 km/h. | Rendez chacun de vos déplacements plus fun avec la Tromox Mino ! Elle est une petite moto électrique joueuse et idéale pour un usage urbain. Sa vitesse maximale est de 45 km/h pour une autonomie maximale de 60 kilomètres. | Inspirante et révolutionnaire, la nouvelle Horwin CR6 est à la pointe de la technologie. Nous avons mis dans cette Horwin CR6 tout notre savoir-faire et toutes nos connaissances en matière d’e-mobilité. Ce résultat impressionnant est le fruit de nombreuses années de travail, de développement et de coopération avec les plus grands acteurs du marché. Le produit final est à la hauteur du standard de qualité que nous imposons. Une chose est sûr, cette moto électrique ne vous laissera pas indifférent. La qualité de fabrication et le plaisir de conduite qu’elle offre classe notre modèle parmi les meilleurs du marché. Révolutionnaire à tous égards, la CR6 est également performante, joueuse et confortable. | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 68 kg | 110 kg | 68 kg | 107 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | 1855 × 800 × 1045 cm | 1500 × 730 × 935 cm | 2040 × 770 × 1120 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.