MOTEUR
Type de dérailleur | Shimano Altus 8 vitesses |
---|---|
Marque du moteur | Shimano STEPS E6100 |
Transmission | Chaine KMC anti-rouille |
BATTERIE
Autonomie | jusqu’à 130km |
---|---|
Chargeur fourni | Oui |
Intensité du chargeur | 2A |
Type de Batterie | Lithium |
Type de dérailleur | Shimano Altus 8 vitesses |
---|---|
Marque du moteur | Shimano STEPS E6100 |
Transmission | Chaine KMC anti-rouille |
Autonomie | jusqu’à 130km |
---|---|
Chargeur fourni | Oui |
Intensité du chargeur | 2A |
Type de Batterie | Lithium |
Couleur | |
---|---|
Batterie |
Settings | IPOP CITY BOOST 4.1 remove | VELO ELECTRIQUE/VAE CITY 26 LEADER FOX HOLAND 2022 MIXTE ARGENT 7V MOTEUR ROUE AR BAFANG 36V 45Nm BATTERIE 13Ah remove | VELO ELECTRIQUE/VAE CITY 28 LEADER FOX BARNET 2021 HOMME NOIR MAT/VERT 7V MOTEUR ROUE AR BAFANG 36V 45Nm BATTERIE 15Ah remove | VELO ELECTRIQUE/VAE CITY 26 LEADER FOX LATONA 2020/2021 MIXTE NOIR MAT/VERT CLAIR 7V MOTEUR ROUE AR BAFANG 36V 45Nm BATTERIE 13Ah remove | VELO ELECTRIQUE/VAE CITY 28 LEADER FOX PARK 2022 MIXTE NOIR MAT 7V MOTEUR ROUE AR BAFANG 36V 45Nm BATTERIE 13Ah remove | VELO ELECTRIQUE/VAE CITY 26 LEADER FOX HOLAND 2021 MIXTE GRIS MAT 7V MOTEUR ROUE AR BAFANG 36V 45Nm BATTERIE 16Ah remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | 2,799.00 € – 3,149.00 € | 1,979.00 € | 2,160.00 € | 1,490.00 € | 1,890.00 € | 1,719.00 € | ||||
Stock | ||||||||||
Availability | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Direction la côte | |||||||||
Content | ||||||||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
Additional information |
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.