MIFUN LYINK LK01 72V/38.4AH 50CC
3,290.00 €
Il est nécessaire d’être titulaire d’un permis AM ou BSR deux roues (accessible dès 14ans) pour conduire le MiFun Lyink
Description
Fiche technique
Caractéristiques
-
BATTERIE
72V 38,4Ah
-
PUISSANCE NOMINALE
1500W
-
PUISSANCE MAX
3000W
-
AUTONOMIE
90 km
-
VITESSE MAX
45 km/h
-
VITESSE MOTEUR
450 RPM
-
COUPLE
32 NM
-
POIDS
108 kg
-
ROUES
Avant : 90/90-14 M/C 46P / arrière : 100/80-14 M/C 48P
-
FREINAGE
Disques avant & arrière
-
SUSPENSION
Hydraulique
-
DIMENSIONS
1800 x 650 x 1050 mm
-
TEMPS DE CHARGE
4-5h
-
STRUCTURE
Aluminium
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | MIFUN LYINK LK01 72V/38.4AH 50CC remove | SCOOTER ELECTRIQUE HORWIN EK1 remove | SCOOTER ELECTRIQUE OPAI YW-04 72V 30AH remove | Scooter Electrique HORWIN EK3 remove | MIFUN LYINK LK03 72V/38.4AH 125CC remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | |||||||||||
Rating | |||||||||||
Price | 3,290.00 € | 3,290.00 € – 4,990.00 € | 1,690.00 € | 5,490.00 € – 6,990.00 € | 3,690.00 € | ||||||
Stock | Rupture de stock | 3 en stock (peut être commandé) | |||||||||
Availability | Rupture de stock | 3 en stock (peut être commandé) | |||||||||
Add to cart | |||||||||||
Description | Il est nécessaire d’être titulaire d’un permis AM ou BSR deux roues (accessible dès 14ans) pour conduire le MiFun Lyink | L’Horwin EK1 est un scooter électrique équivalent 50 cm3 accessible dès 14 ans. Silencieux et bien équipé, son autonomie peut atteindre les 85 kilomètres. | |||||||||
Content | Caractéristiques
|
Caractéristiques
| |||||||||
Weight | 150 | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
Additional information |
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.